Om de PDF te downloaden klik op de afbeelding
Type: | Omschrijving: | Bouwjaar: | Opp. m2 | Inh. m3 | Afm. cm. | Opmerkingen: |
A, A1 | DubbeleLandarbeiderswoning | 1948 | 56 | 355 | 871x677 | Als pachterswoning |
B | Landarbeiderswoning | 1949/1950 | 49 | 265 | 748x637 | |
B2 | Landarbeiderswoning | 1949/1950 | 49 | 265 | 748x637 | |
B3 | Landarbeiderswoning | 1949/1950 | 49 | 265 | 748x637 | |
C. C3 | Landarbeiderswoning | 1950 | 53/55 | 277/281 | 726x758 | |
C1, C4 | Landarbeiderswoning | 1950 | 55/56 | 283/287 | 743x756 | C1 Beklede topgevels |
C2, C5 | Landarbeiderswoning | 1950 | 55/56 | 283/287 | 743x756 | C2 Beklede topgevels |
D | Landarbeiderswoning | 1952 | 46 | 255 | 610x760 | Espelerweg? |
D1 | Landarbeiderswoning | 1952 | 48 | 262 | 627x760 | |
E | Landarbeiderswoning | 1954 | 53 | 274 | 649x813 | |
E1, E2 | Landarbeiderswoning | 1954 | 54 | 282 | 649x813 | Buitengevel 1=L 2=R |
Er was in de Wieringermeer al onderzoek gedaan waar een arbeider moest wonen. De boeren wilden graag dat de arbeiders in de nabijheid van de boerderij zouden wonen. Liefst op een afstand van c.a. 300 meter. Dan had je geen last van elkaar en was hij dicht genoeg bij om paraat te zijn als dat nodig was. Maar er werd besloten om de arbeiders eerst in de dorpen te laten wonen om zodoende de dorpen eerst wat leefbaarheid te geven. Toen men later de arbeiders op de buitenwegen in de nabijheid van de boerderij wilden laten wonen wilden zij de dorpen niet meer uit. Dit zou men in de N.O.P. beter regelen. Alleen de afstand van 300 m. was hier niet mogelijk wan de kavels zijn 300 m. breed, dus zijn de woonblokjes naast het boerenerf gesitueerd. In eerste instantie met een klein siertuintje voor en eenlange moestuin achter. Na enige jaren gingen de boeren klagen dat deze blokjes huizen het zicht op hun mooie boerderij wegnam. En toen zijn v.a. c.a. 1953 de woningen naar achter geplaatst. En dan tegen het huis een kleine siertuin dan een gezamelijk pad voor de huizen en daarvoor de lange moestuin.